| 我校2000~2002年主要地区招生分数线简析表 (专科) | ||||||||||||||||
| 招生 | 科 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | ||||||||||||
| 地区 | 类 | 省控线 | 院控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 | 省控线 | 院控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 | 省控线 | 院控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 |
| 文科 | 456 | 483 | 490 | 513 | 460 | 499 | 508 | 533 | 490 | 514 | 520 | 525 | ||||
| 浙江 | 理科 | 463 | 490 | 491 | 492 | 100% | 480 | 528 | 543 | 553 | 100% | 495 | 100% | |||
| 文科 | 506 | 511 | 515 | 289 | 487 | 507 | 532 | 270 | 510 | 521 | 529 | |||||
| 安徽 | 理科 | 500 | 508 | 516 | 100% | 254 | 470 | 476 | 500 | 100% | 270 | 485 | 514 | 535 | 100% | |
| 文科 | 568 | 577 | 611 | 648 | 408 | 459 | 505 | 537 | 93% | 508 | 528 | 532 | 542 | |||
| 山东 | 理科 | 561 | 565 | 567 | 564 | 100% | 422 | 527 | 540 | 549 | 100% | 509 | 100% | |||
| 文科 | 414 | 425 | 436 | 491 | 455 | 479 | 496 | 524 | ||||||||
| 江苏 | 理科 | 440 | 447 | 444 | 498 | 100% | 480 | 496 | 509 | 554 | 100% | 470 | 497 | 510 | 535 | 100% |
| 备注:1、省控线指与我校普通本科同批次的当地省(市、自治区)的最低投档线。 |
| 2、录取率意指考生报考学校一志愿的录取率。 |
| 3、带*者为标准分,总分为900分。 |