我校红山学院2006年分省招生计划一览表
 
                         
   培养
   层次 西
         1330 40 40 30 80 80 30 80 40 910
  国际经济与贸易   文科 四年 本科 80 3 3 2 6 7 2 6 3 48
  贸易经济 文科 四年 本科 100 3 3 3 7 6 3 6 3 66
  法学 文科 四年 本科 100 4 3 3 6 6 2 6 3 67
  英语 文科 四年 本科 100 3 3 2 6 6 2 6 3 69
  会计学 文科 四年 本科 80 3 3 2 6 6 2 6 3 49
  财务管理 文科 四年 本科 100 3 3 2 6 6 3 6 3 68
  审计学 文科 四年 本科 95 3 3 2 6 6 2 6 3 64
  人力资源管理 文科 四年 本科 100 3 3 2 6 6 3 6 3 68
  金融学 理科 四年 本科 80 3 4 2 6 7 2 6 3 47
  保险 理科 四年 本科 100 3 3 3 6 6 2 6 3 68
  工商管理 理科 四年 本科 100 3 3 3 7 6 2 6 3 67
  市场营销 理科 四年 本科 95                 95
  电子商务 理科 四年 本科 100 3 3 2 6 6 2 7 4 67
  物流管理 理科 四年 本科 100 3 3 2 6 6 3 7 3 67
 
注:1、市场营销专业为江苏省对口单招批次。
    2、在江苏省所招专业均为文理兼收。
    3、招生人数以当地省招办公布的招生计划为准。