我校红山学院2008年分省招生计划一览表
 
   
   培养
   层次 西
   1710 35 40 35 35 80 90 40 65 30 1260
国际经济与贸易   文科 四年 本科 130 2 3 2 2 6 6 3 4 2 100
贸易经济 文科 四年 本科 95 2 2 2 2 4 5 2 4 2 70
法学 文科 四年 本科 110 2 2 2 2 4 5 2 4 87
英语 文科 四年 本科 105 2 2 2 2 4 6 2 4 2 79
广告学 文科 四年 本科 50 2 2 2 2 4 4 2 2 2 28
新闻学 文科 四年 本科 50 2 2 2 2 4 5 2 3 28
会计学 文科 四年 本科 130 3 3 3 3 6 6 3 4 2 97
财务管理 文科 四年 本科 120 2 2 2 2 4 6 2 4 2 94
审计学 文科 四年 本科 90 2 2 2 2 4 5 2 4 2 65
人力资源管理 文科 四年 本科 100 2 2 2 2 4 5 2 4 2 75
金融学 理科 四年 本科 133 2 3 2 2 6 6 3 4 2 103
保险 理科 四年 本科 100 2 2 2 2 4 4 2 4 2 76
税务 理科 四年 本科 97 2 3 2 2 6 6 3 4 2 67
工商管理 理科 四年 本科 100 2 3 2 2 6 6 3 4 2 70
市场营销 理科 四年 本科 100 2 3 2 2 6 6 3 4 2 70
电子商务 理科 四年 本科 100 2 2 2 2 4 4 2 4 2 76
物流管理 理科 四年 本科 100 2 2 2 2 4 5 2 4 2 75
 
注:1、在江苏省所招专业均为文理兼收。
    2、招生人数以当地省招办公布的招生计划为准。