| 南京财经大学2005年分省招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 省 份 | 内 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 别 | 科 | 学 | 总 | 北 | 天 | 河 | 蒙 | 辽 | 吉 | 龙 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 陕 | 新 | 江 |
| 专 业 | 类 | 制 | 计 | 京 | 津 | 北 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 西 | 疆 | 苏 |
| 总 计 | 5225 | 70 | 70 | 92 | 100 | 60 | 70 | 70 | 73 | 146 | 319 | 50 | 50 | 123 | 8 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 3479 | ||
| 本科 | 5149 | 70 | 70 | 92 | 100 | 60 | 70 | 70 | 73 | 146 | 307 | 50 | 50 | 123 | 8 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 3415 | ||
| 经济学 | 文 | 四 | 150 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 94* | |
| 国际经济与贸易 | 文 | 四 | 105 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 47 | |
| 贸易经济 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 56 | ||
| 财政学 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | |
| 税务 | 文 | 四 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 | ||
| 法学 | 文 | 四 | 184 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 86 | |
| 社会工作 | 文 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 英语 | 文 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | |||
| 广告学 | 文 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | |||
| 新闻学 | 文 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 四 | 150 | 10 | 15 | 30 | 52 | 8 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 71* | ||
| 财务管理 | 文 | 四 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | ||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||
| 审计学 | 文 | 四 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61* | ||||||||
| 人力资源管理 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |
| 公共事业管理 | 文 | 四 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |
| 劳动与社会保障 | 文 | 四 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | |
| 金融学 | 理 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 57 | |
| 保险 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | |||||
| 金融工程 | 理 | 四 | 90 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | |||||||||
| 数学与应用数学 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||
| 应用化学 | 理 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 统计学 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 46* | |||
| 计算机科学与技术 | 理 | 四 | 140 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | |
| 食品科学与工程 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||
| 食品质量与安全 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||
| 管理科学 | 理 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 四 | 90 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | ||||
| 工业工程 | 理 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
| 工商管理 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||
| 市场营销 | 理 | 四 | 195 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 139 | |||
| 电子商务 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | |||
| 物流管理 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52 | |||
| 资产评估 | 理 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||
| 红山学院 | 1330 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||
| 援建江苏宿迁学院 | 475 | 475 | ||||||||||||||||||||||||
| 专科 | 76 | 12 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 烹饪工艺 | 理 | 三 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 三 | 37 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 注:以当地省(直辖市、自治区)招办实际公布的计划为准 | ||||||||||||||||||||||||||
*标注为我校今年在江苏省普通类本科批次招生中,经济学、统计学、会计学、审计学等4个专业为第一批本科批次。 |
||||||||||||||||||||||||||